Gloppen Friidrettslag
Heimeside: www.gfil.no . Epost: gloppen.friidrettslag@enivest.net
tirsdag 31. august 2010
Kristiane til Finland
lørdag 28. august 2010
Trenarar
Styre
Styret |
|
|
|
Tittel | Namn | Telefon / mobil | Epost |
Sportsleg leiar og mediakontakt | Jørund Årdal | 578 67 858 | Jorund.ardal@sf-f.kommune.no |
Adm.leiar | Nils Ove Roset | 578 66 532 / 41 41 53 80 | |
Sekretær | Dag Fostvedt | 578 65 453 / 97 03 43 89 | else@viegarden,no |
Treningsansvarleg | Nils Ove Roset | 578 66 532 / 41 41 53 80 | |
Vara | Ragnar Eimhjellen | 578 65 600 | Ragnar.eimhjellen@firda.no |
|
|
|
|
Styremedlem | Ole Bent |
|
|
Styremedlem | Jon R. Hauge |
|
|
Rekordar
Lagsrekordar
MENN:
øving | Namn | Resultat | Stad | Dato |
100m | Magnus Kleppe | 10,97 | Uddevalla | 03.08.97 |
200m | Magnus Kleppe | 22,43 | Fana | 26.07.96 |
400m | Nils Ove Roset | 49,16 | Byrkjelo | 11.08.90 |
800m | Nils Ove Roset | 1.53,22 | Drammen | 21.05.90 |
1000m | Odd Bjørn Hjelmeset | 2.30,20 | Byrkjelo | 24.05.95 |
1500m | Odd Bjørn Hjelmeset | 3.57,20 | Førde | 24.07.91 |
3000m | Odd Bjørn Hjelmeset | 8.23,95 | Bislett | 09.08.95 |
5000m | Odd Bjørn Hjelmeset | 14.33,48 | Bislett | 23.07.98 |
10000m | Olav Holvik | 31.50,9 | Sandane | 22.07.91 |
110mhk | Olav Flølo | 15,67 | Drammen | 12.07.94 |
400mhk | Bård Sandal | 52,89 | Mosjøen | 15.08.92 |
2000mh | Odd Bjørn Hjelmeset | 5.48,02 | Tranås | 24.08.91 |
3000mh | Odd Bjørn Hjelmeset | 8.54,42 | Byrkjelo | 07.08.99 |
Høgde | Olav Flølo | 2,03 | Skjåk | 17.07.93 |
Stav | Olav Flølo | 3,25 | Byrkjelo | 03.07.93 |
Lengde | Ole Morten Mardal | 7,42 | Byrkjelo | 03.07.93 |
Tresteg | Magnus Kleppe | 14,30 | Florø | 24.08.91 |
Kule | Kjell Ove Hauge | 20,39 | Eugene,USA | 31.05.98 |
Diskos | Kjell Ove Hauge | 63,10 | Tønsberg | 14.06.97 |
Spyd | Arne Indrebø | 76,20 | Byrkjelo | 24.07.94 |
Slegge | Kjell Ove Hauge | 50,58 | Hyen | 15.07.94 |
L.u.t | Kjell Ove Hauge | 3,39 | Sandane | 30.06.94 |
H.u.t | Kjell Ove Hauge | 1,73 | Sandane | 13.09.95 |
KVINNER:
øving | Namn | Resultat | Stad | Dato |
100m | Cecilie Rise | 12,04 | Drammen | 08.07.94 |
200m | Cecilie Rise | 25,31 | Linz - østerrike | 30.08.03 |
400m | Kristin Roset | 55,72 | Byrkjelo | 23.08.97 |
800m | Kristin Roset | 2.03,64 | Drammen | 08.07.01 |
1500m | Kristin Roset | 4.10,56 | Cork, Irland | 06.07.02 |
3000m | Kristin Roset | 9.40,5 | Sandane | 09.10.01 |
100mhk | Cecilie Rise | 14,8 | Byrkjelo | 21.09.94 |
400mhk | Hildegunn Dalsbø | 64,82 | Sandnes | 17.08.02 |
Lengde | Cecilie Rise | 6,24 | Ebensee-østerrike | 02.08.03 |
Tresteg | Cecilie Rise | 13,26 | Fredrikstad | 08.08.03 |
Høgde | Ingrid Fardal | 1,76 | Trondheim | 30.07.04 |
Kule | Elin Isane | 14,92 | århus- Danmark | 21.06.03 |
Diskos | Elin Isane | 55,55 | Spikkestad | 30.07.99 |
Slegge | Trude Raad | 62,52 | Novicad Serbia | 23.07.09 |
Spyd | Bodil Hjelmeset | 51,96 | Kuortane, Finland | 17.06.01 |
L.u.t | Cecilie Rise | 2,69 | Sandane | 26.12.97 |
H.u.t | Marie Nyland | 1,38 | Stangehallen | 03.02.96 |
5000m | Merete Helgheim | 18.07.56 | Sandane | 18.06.08 |
10000m | Merete Helgheim | 37.49.04 | Byrkjelo | 13.10.09 |
Partnarar
Partnarar
Det er viktig for GFIL å få fram at vi ikkje får til alt åleine. Vi har både gode utøvarar og flinke trenarar i eit godt og inspirerande miljø. Men for å ta vare på dette ,utvikle oss vidare, rekruttere og ta vare på topp og breidde, samt reise ut å konkurrere treng vi ein del ressursar gjennom gode støttespelarar og samarbeidspartnarar. Med utgangspunkt i ressursane til dei store bylaga som vi konkurrerer mot, vil nok dei fleste måtte "klype" seg litt i armen når dei ser resultata som GFIL presterer. Vi prioriterer våre utøvarar og ingen kan samanlikne seg med det vi får ut av våre ressursar og midlar. Det gjeld både topp og breidde. Om støttespelarar og samarbeidspartnarar er viktig for andre, så vil vi påstå at det er vel så viktig for GFIL. Så tusen takk til alle så langt. Vi får håpe vi kan innfri dei forventningar dokke alle har til oss. Til alle dokke andre kan vi på det varmaste anbefale nedanfornemnde.
- SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE
Sparebanken Sogn og Fjordane held fram som GFIL sin hovudsamarbeidspartnar. Noko vi synes er veldig kjekt og set stor pris på. Vi håpar og at Sparebanken vil synest dette blir eit positivt samarbeid, og ikkje minst at ein kan få noko att. Vi skal i alle fall gjere det vi kan. Sparebanken har vore ein viktig øttespelar for GFIL i alle år. Banken har vore med oss heile vegen opp for å etablere oss heilt i toppen i norsk friidrett. Ein stor takk for godt og triveleg samarbeid så langt. Sparebanken har, i tillegg til avtale med laget, ei eiga avtale med Kristin. I denne samanheng skal Kristin lage treningsprogram for tilsette i banken, lagt opp etter ulike nivå, og tilgjengeleg over intranett. Dette bli spanande. - SOGN OG FJORDANE ENERGI AS
Sogn og Fjordane Energi AS er Gloppen Friidrettslag sin nest største sponsor. Dei kom med for fullt i 2002-sesongen. Dei har tidlegare også støtta GFIL gjennom fleire prosjekt. Laget er i alle fall svært glad for samarbeidet, som vi håpar også SFE vil ha nytte av. Vi skal gjere vårt beste for å få profilert selskapet på ein god måte og vere noko positivt som selskapet ynskjer å identifisere seg med. Sogn og Fjordane Energi, SFE, held til i Bukta på Sandane. Som ein gjerne er kjend med er Gloppen Energiverk og Firdakraft innlemma i dette konsernet, som no har omlag 115 tilsette. SFE gjennom sine ulike selskap står for: produksjon av kraft gjennom eigne og leigde kraftverksanlegg - omsetting av kraft på børs eller til næringsliv eller deg som privatkunde - overføring av kraft gjennom å eige og drive nettanlegg, frå sentralnett til nettet ut til kunden - sal av breibandstenester og -utstyr - DIPLOM-IS
Diplom-Is har vore med oss sidan 2000-sesongen. Om du er på friidrettstemne rundt om i Gloppen er det Diplom-Is som er leverandør. Så du kan ete med godt samvit. Du støtter ein av våre samarbeidspartnarar, og ikkje minst ei kjærkomen verksemd på Sandane. - GLOPPEN HOTELL, SANDANE
Gloppen Hotell har vi hatt samarbeid med i mange år. Eit flott og triveleg hotell. GFIL prøver å hjelpe til med å stelle litt rundt "huset". Håpar at både Irene og Dag, og du som gjest, synest det vert triveleg. - OLAV K. HENDEN (G-SPORT)
Kjend som både "Sporten" og "Henden" er GFIL sin utstyrsleverandør. Utenom friidrettsutstyr som GFIL nyttar har dei det meste. Frå alt som du kan forbinde med sport og friluftsliv til jernvare og tipping. Stikk innom når du er på Sandane. Olin, eller nokon av dei andre på butikken trør til.